Tax Rate History
2023 | $11.84 |
2022 | $12.81 |
2021 | $12.98 |
2020 | $12.83 |
2019 | $12.59 |
2018 | $12.51 |
2017 | $12.40 |
2016 | $12.16 |
2015 | $12.28 |
2014 | $12.73 |
2013 | $12.40 |
2012 | $12.11 |
2011
| $11.39 |
2010 | $11.10 |
2009 | $11.02 |
2008 | $10.67 |
2007 | $10.26 |
2006 | $9.95 |
2005 | $9.46 |
2004 | $9.67 |
2003 | $10.15 |
2002 | $10.14 |
2001 | $12.92 |
2000 | $11.97 |
1999 | $11.73 |
[]